alnour
عضو مشارك
البلاغات تكشف حرمان التابعين للضمان الاجتماعي
إجمالي مستفيدي الضمان الاجتماعي: 884.063 مستفيدا
الرياض: 135520 إناث 96396 ذكور 39124
القصيم: 42191 إناث 25712 ذكور 16479
مكة المكرمة: 194961 إناث 119830 ذكور 75131
الشرقية: 104530 إناث 71156 ذكور 33374
عسير: 99484 إناث 55209 ذكور 44275
جازان: 81930 إناث 44591 ذكور 37339
المدينة المنورة: 66775 إناث 37083 ذكور 29692
تبوك: 28901 إناث 17141 ذكور 11760
نجران: 26824 إناث 14922 ذكور 11902
الجوف: 24391 إناث 12314 ذكور 12007
الحدود الشمالية: 15067 إناث 8307 ذكور 6760
الباحة: 24027 إناث 13851 ذكور 10176
حائل: 39462 إناث 20554 ذكور 18908
https://www.alwatan.com.sa/article/1093546
إجمالي مستفيدي الضمان الاجتماعي: 884.063 مستفيدا
الرياض: 135520 إناث 96396 ذكور 39124
القصيم: 42191 إناث 25712 ذكور 16479
مكة المكرمة: 194961 إناث 119830 ذكور 75131
الشرقية: 104530 إناث 71156 ذكور 33374
عسير: 99484 إناث 55209 ذكور 44275
جازان: 81930 إناث 44591 ذكور 37339
المدينة المنورة: 66775 إناث 37083 ذكور 29692
تبوك: 28901 إناث 17141 ذكور 11760
نجران: 26824 إناث 14922 ذكور 11902
الجوف: 24391 إناث 12314 ذكور 12007
الحدود الشمالية: 15067 إناث 8307 ذكور 6760
الباحة: 24027 إناث 13851 ذكور 10176
حائل: 39462 إناث 20554 ذكور 18908
https://www.alwatan.com.sa/article/1093546