المبلغ الشهري والملبغ السنوي لمستفيدي الضمان على حسب عدد أفراد الأسرة
بيان بقائمة المبالغ المخصصه الشهرية والسنوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بموجب مقتضى الأمر السامي الكريم (أ/20) وتاريخ 20-3-1432هـ القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسره التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً ، طبعاً هذه المبالغ للأسر التي ليس لديها راتب تقاعدي أو تأمينات اجتماعية :
عدد الأفراد المبلغ السنوي المبلغ الشهري
1 10340 ريال 862 ريال
2 13750 ريال 1146 ريال
3 17160 ريال 1430 ريال
4 20570 ريال 1714 ريال
5 23980 ريال 1998 ريال
6 27390 ريال 2283 ريال
7 30800 ريال 2567 ريال
8 34210 ريال 2851 ريال
9 37620 ريال 3135 ريال
10 41030 ريال 3419 ريال
11 44440 ريال 3703 ريال
12 47850 ريال 3988 ريال
13 51260 ريال 4272 ريال
14 54670 ريال 4556 ريال
15 58080 ريال 4840 ريال
وتقبلوا تحياتي
بيان بقائمة المبالغ المخصصه الشهرية والسنوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بموجب مقتضى الأمر السامي الكريم (أ/20) وتاريخ 20-3-1432هـ القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسره التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً ، طبعاً هذه المبالغ للأسر التي ليس لديها راتب تقاعدي أو تأمينات اجتماعية :
عدد الأفراد المبلغ السنوي المبلغ الشهري
1 10340 ريال 862 ريال
2 13750 ريال 1146 ريال
3 17160 ريال 1430 ريال
4 20570 ريال 1714 ريال
5 23980 ريال 1998 ريال
6 27390 ريال 2283 ريال
7 30800 ريال 2567 ريال
8 34210 ريال 2851 ريال
9 37620 ريال 3135 ريال
10 41030 ريال 3419 ريال
11 44440 ريال 3703 ريال
12 47850 ريال 3988 ريال
13 51260 ريال 4272 ريال
14 54670 ريال 4556 ريال
15 58080 ريال 4840 ريال
وتقبلوا تحياتي